蕎麦やうどんを切るのに使う専用包丁です。
| 白鋼 麺切 尺1 黒打ち [hide-m-006] | |||||
| 麺切 【全長】 | 330mm | 【刃渡】 | 330mm | 【重量】 | 1,117g |
| 【鋼】 | ![]() | 【刃】 | ![]() | 【仕上げ】 | ![]() ![]() |
| 【口輪】 | ![]() | 【柄】 | ![]() | 【箱】 | ![]() |
| 【鞘】 | ![]() | ||||
| 【用途】 | ![]() | ||||
| 【コメント】 | 一番人気!無骨な黒打ちの麺切り。もっとも使われる尺1ですのでストレスなく麺を切っていけます。 | ||||
| 白鋼 麺切 8寸 赤漆 [hide-m-001] | |||||
| 麺切 【全長】 | 240mm | 【刃渡】 | 240mm | 【重量】 | 930g |
| 【鋼】 | ![]() | 【刃】 | ![]() | 【仕上げ】 | ![]() ![]() |
| 【口輪】 | ![]() | 【柄】 | ![]() | 【箱】 | ![]() |
| 【鞘】 | ![]() | ||||
| 【用途】 | ![]() | ||||
| 【コメント】 | 感動を生み出す”道具”としてだけでなく、包丁その物が感動を与える”作品”として生み出されました。 | ||||
| 白鋼 麺切 尺0 赤漆 [hide-m-003] | |||||
| 麺切 【全長】 | 300mm | 【刃渡】 | 300mm | 【重量】 | 1,045g |
| 【鋼】 | ![]() | 【刃】 | ![]() | 【仕上げ】 | ![]() ![]() |
| 【口輪】 | ![]() | 【柄】 | ![]() | 【箱】 | ![]() |
| 【鞘】 | ![]() | ||||
| 【用途】 | ![]() | ||||
| 【コメント】 | 19980年全国伝統的工芸品産業振興会若手従事者奨励展 奨励賞受賞作品!”それぞ赤漆”! | ||||
| 白鋼 麺切 尺0 蒔絵 月とトンボ [hide-m-004] | |||||
| 麺切 【全長】 | 300mm | 【刃渡】 | 300mm | 【重量】 | 1,064g |
| 【鋼】 | ![]() | 【刃】 | ![]() | 【仕上げ】 | ![]() ![]() ![]() |
| 【口輪】 | ![]() | 【柄】 | ![]() | 【箱】 | ![]() |
| 【鞘】 | ![]() | ||||
| 【用途】 | ![]() | ||||
| 【コメント】 | 2005年大阪工芸展 大阪伝統工芸品産業振興協議会会長賞受賞作品!麺切包丁の中の兎が餅をつく。 | ||||
| 白鋼 麺切 尺0 漆 馬 [hide-m-005] | |||||
| 麺切 【全長】 | 300mm | 【刃渡】 | 300mm | 【重量】 | 988g |
| 【鋼】 | ![]() | 【刃】 | ![]() | 【仕上げ】 | ![]() ![]() |
| 【口輪】 | ![]() | 【柄】 | ![]() | 【箱】 | ![]() |
| 【鞘】 | ![]() | ||||
| 【用途】 | ![]() | ||||
| 【コメント】 | 漆と蒔絵の馬のコラボレーション!漆黒の黒と真紅の赤、そして輝く金がベストマッチした逸品! | ||||
| 白鋼 麺切 尺0 蒔絵 御所車 [hide-m-002] | |||||
| 麺切 【全長】 | 300mm | 【刃渡】 | 300mm | 【重量】 | 930g |
| 【鋼】 | ![]() | 【刃】 | ![]() | 【仕上げ】 | ![]() ![]() ![]() |
| 【口輪】 | ![]() | 【柄】 | ![]() | 【箱】 | ![]() |
| 【鞘】 | ![]() | ||||
| 【用途】 | ![]() | ||||
| 【コメント】 | 2003年全国伝統工芸士展にて入賞!蒔絵と螺鈿が一面に施された何とも贅沢な麺切包丁。 | ||||











